Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 18 0.603.9B5.001 снабжена бесщеточным двигателем, который отличается надежностью и экономичностью. Он обеспечивает повышенную мощность и продолжительную работу инструмента без подзарядки.
Подсветка рабочей зоны актуальна в помещениях с плохим светом или в темное время суток на улице.
Литиево-ионные аккумуляторы оснащены защитой Electronic Cell Protection и дольше работают на одном заряде.
Преимущества
Дополнительные характеристики
- Значение вибрации ah2.5 м/с²,
?- Коэффициент неточности K1.5 м/с²;
- Значение вибрации ah2.5 м/с²,
- Коэффициент неточности K1.5 м/с².
Комплектация
Произведено
Ленточные (магазинные): | нет |
| Max диаметр сверления (металл): | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево): | 35 мм |
| Напряжение аккумулятора: | 18 В |
| Тип аккумулятора: | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
| Тип: | аккумуляторный |
| Блокировка шпинделя: | да |
| Наличие удара: | нет |
| Тип двигателя: | бесщеточный |
| Наличие подсветки: | да |
| Размер зажимаемой оснастки: | 1.5-13 мм |
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Число скоростей: | 2 |
| Вес: | 1 кг |
| Время заряда: | 1 ч |
| Емкость аккумулятора: | 2,5 А*ч |
| Частота вращения шпинделя: | 0-430/0-1350 об/мин |
| Наличие реверса: | да |
| Мягк.вращ. момент: | 24 Нм |
| Жестк. вращ. момент: | 36 Нм |
| Max диаметр шурупа: | 10 мм |
| Max крутящий момент : | 36 Нм |
| Тормоз двигателя: | есть |
| Устройство аккумулятора: | слайдер |
| Единица товара: | Штука |
| Вес упакованного товара, кг: | 3,58 |
| Габариты упакованного товара, мм: | 388 x 110 x 339 |
Ваше сообщение отправлено, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.






