Бренд | Makita |
Тип уборки | Сухая и влажная |
Потребляемая мощность | 1050 Вт |
Напряжение | 2 х 18/ 220 В |
Емкость аккумулятора | 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 Ач |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Класс пыли | L |
Реальная пропускная способность | 2100 л/мин / 3600 л/мин |
Сила всасывания (разрежение) | 24 /9 кПа (240 Мбар / 90 Мбар) |
Продолжительность непрерывной работы (5.0 Ач) | 30 мин |
Длина всасывающего шланга | 3.5 м |
Диаметр всасывающего шланга | 28 / 38 мм |
Объем бака | 15/12 л |
Сетевой шнур | 5.0 м |
Размеры | 366 x 334 x 421 мм |
Вес | 8.6 – 9.2 кг |
Уровень звукового давления (LpA) | 75 dB(A) |
Вибрация | 2.5 м/с² |
Насадка для пола | Есть |
Щелевая насадка | Есть |
Гибкий шланг | Есть |
Двойная защитная изоляция | Есть |
Набор мешков для пыли | Есть |
Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
Пылесос Makita DVC150LZ подходит для сбора сухого мусора и негорючих жидкостей. Благодаря наличию специального поворотного переключателя возможна регулировка мощности всасывания. Модель универсальна в использовании, так как имеет двойную систему питания – от сети 220 В или от двух аккумуляторов Li-Ion напряжением 18 В (суммарное напряжение – 36 В). При работе от аккумулятора пылесос отличается высокой маневренностью, а при работе от сети – повышенной мощностью.
Ваше сообщение отправлено, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.