Впечатляющая мощность аккумуляторного инструмента благодаря технологии BITURBO
Дополнительные данные | |
---|---|
Вес, вкл. аккумулятор | 2,9 кг |
Макс. крутящий момент | 1 050 Нм |
Частота вращения на холостом ходу | 0-1.750 Об/мин |
Диапазон регулировки крутящего момента, мин/макс, 1-я скорость | 0/350 Нм |
Диапазон регулировки крутящего момента, мин/макс, 2-я скорость | 0/750 Нм |
Диапазон регулировки крутящего момента, мин/макс, 3-я скорость | 0/1050 Нм |
Число оборотов холостого хода (1-я скорость) | 0-800 об/мин |
Число оборотов холостого хода (2-я скорость) | 0-1.200 об/мин |
Число оборотов холостого хода (3-я скорость) | 0-1.750 об/мин |
Частота ударов | 0-2.600 уд/мин |
Частота ударов (1-я скорость) | 0-1.600 уд/мин |
Частота ударов (2-я скорость) | 0-2.400 уд/мин |
Частота ударов (3-я скорость) | 0-2.600 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 3 |
Зажим | Квадрат 3/4'' |
Предельный крутящий момент, макс. | 1 700 Нм |
Диаметр шурупа | |
---|---|
Диам. шурупов | M 10 – M 24 |
Общие значения вибрации (Затяжка винтов и гаек максимально допустимого размера) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 13,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Ваше сообщение отправлено, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.