Настенный двухконтурный газовый котел HI-THERM OPTIMUS 24 кВт имеет закрытую камеру сгорания (турбированный) c раздельным теплообменником. Предназначен для работы в системах отопления и горячего водоснабжения, а так же для систем "теплого пола".
Газовый котел турбированный HI-THERM OPTIMUS 24 кВт прекрасно подходит для систем автономного отопления в квартирах и частных домах и других строений. Котел укомплектован лучшими комплектующими от проверенных европейских поставщиков: гидрогруппа из латуни, раздельный теплообменник, первичный производитель GIANNONI (Франция), вторичный на воду SWEP(Швеция), насос GRUNDFOS UP50 (Дания), турбинный датчик протока. Для максимально комфортного использования, в котле предусмотрена возможность подключения комнатного программатора или беспроводного интернет-термостата Salus RT310i - SALUS iT500 а также погодозависимую автоматику.
| Отапливаемая площадь | 240 м2 |
| Страна сборки | Турция |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Горелка | газовая |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Тепловая мощность | 24 квт |
| Тепловая нагрузка | 9.30 — 23.80 кВт |
| Камера сгорания | закрытая |
| КПД | 92.9 % |
| Управление | электронное |
| Установка | настенная |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Напряжение сети | однофазное |
| Встроенный циркуляционный насос | есть |
| Встроенный расширительный бак | есть |
| Топливо | природный газ, сжиженный газ |
| Расход природного газа | 2.7 куб. м/час |
| Расход сжиженного газа | 1.88 кг/час |
| Номинальное давление природного газа | 20 мбар |
| Допустимое давление сжиженного газа | 37 мбар |
| Температура теплоносителя | 35 — 85 °С |
| Температура в контуре ГВС | 35 — 55 °С |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 10.2 л/мин |
| Макс. давление воды в контуре ГВС | 10 бар |
| Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
| Функции | автодиагностика, защита от замерзания, защита от блокировки насоса, защита от перегрева, манометр |
| Защита | газ-контроль, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
| Патрубок подключения газа | 3/4″ |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4″ |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2″ |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Подключение раздельного дымохода (диаметр 80 мм) | нет |
| Размеры (ШхВхГ) | 403x730x345 мм |
| Вес | 31 кг |
Ваше сообщение отправлено, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.








