134-69-145 | ||
---|---|---|
Длина - mm | 145 | |
Длина - in | 5 3/4 | |
Форма резки | ||
Мягкая проволока (220 Н/мм²) Медь, алюминий, пластик - режущая способность - Ø mm | 5 | |
Гвоздь средней жесткости (750 Н / мм²), шпилька - режущая способность - Ø mm | 2,5 | |
Твердая проволока (1800 Н / мм²), проволочный трос, стальной канат - режущая способность - Ø mm | 1,7 | |
Кабель - Al + Cu Многожильный провод, одножильный и многожильный - режущая способность - Ø mm | 8 | |
Стандарты DIN — национальные, европейские и международные | DIN ISO 5749 | |
Твердость режущей кромки - HRC | 61 - 63 | |
Вес - g | 160 |
Ваше сообщение отправлено, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.