134-69-160 | ||
---|---|---|
Длина - mm | 160 | |
Длина - in | 6 1/4 | |
Форма резки | ||
Мягкая проволока (220 Н/мм²) Медь, алюминий, пластик - режущая способность - Ø mm | 6 | |
Гвоздь средней жесткости (750 Н / мм²), шпилька - режущая способность - Ø mm | 3,5 | |
Твердая проволока (1800 Н / мм²), проволочный трос, стальной канат - режущая способность - Ø mm | 2 | |
Кабель - Al + Cu Многожильный провод, одножильный и многожильный - режущая способность - Ø mm | 11 | |
Стандарты DIN — национальные, европейские и международные | DIN ISO 5749 | |
Твердость режущей кромки - HRC | 61 - 63 | |
Вес - g | 205 |
Ваше сообщение отправлено, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.