| 109-69-165 | ||
|---|---|---|
| Длина - mm | 165 | |
| Длина - in | 6 1/2 | |
| Форма губки | ||
| Форма резки | ||
| Мягкая проволока (220 Н/мм²) Медь, алюминий, пластик - режущая способность - Ø mm | 4 | |
| Гвоздь средней жесткости (750 Н / мм²), шпилька - режущая способность - Ø mm | 3,1 | |
| Твердая проволока (1800 Н / мм²), проволочный трос, стальной канат - режущая способность - Ø mm | 2 | |
| Кабель - Al + Cu Многожильный провод, одножильный и многожильный - режущая способность - Ø mm | 10 | |
| Размер ключа - mm | 15 | |
| Стандарты DIN — национальные, европейские и международные | DIN ISO 5746 | |
| Твердость режущей кромки - HRC | 57 - 59 | |
| Вес - g | 180 |
Ваше сообщение отправлено, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.






